आवश्यकताएं (Requirements)
1. मल्टीमीटर | 2. विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध |
क्रियाविधि (Procedure)
1 सभी सामग्री एवं औजारों को वर्क बेंच पर रखें।
2 सभी प्रतिरोधों का उपयोग के आधार पर अध्ययन करें, जो निम्न प्रकार हैं-
क्र. सं. | प्रतिरोध | चित्र | उपयोग |
1 | कार्बन प्रतिरोध | इन्हें 1Ω से मेगा ओह्म तक के परास में बनाया जाता है। इसका उपयोग फेज टेस्टर, इन्डीकेटर लैम्प, विद्युत मापन यन्त्र आदि में किया जाता है। | |
2 | वायर वाउण्ड प्रतिरोध | इसका उपयोग हीटर, विद्युत इस्तरी, गीजर, विद्युत लैम्प आदि में किया जाता है। | |
3 | परिवर्ती प्रतिरोध | ये 100 ओह्म से 5 मेगा ओह्म की परास तक के बनाये जाते हैं। जहां पर कम समय में ही प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करना होता है, वहां इन्हें उपयोग किया जाता है। | |
4 | लाइट डिपेन्डेंट प्रतिरोध (L.D.R.) | इनका उपयोग नाइट लैम्पों, स्ट्रीट लाइट आदि के स्वचालित परिपथ में उपयोग किया जाता है। | |
5 | थर्मिस्टर | इनके प्रतिरोध का मान तापमान में परिवर्तन होने से बदल जाता है। इनका उपयोग इलैक्ट्रॉनिक कार्यों में किया जाता है। |
सावधानियां (Precautions)
1. अध्ययन करते समय अवयवों को अनावश्यक न खींचें।
2. सभी प्रतिरोधों में अन्तर को समझें।
परिणाम (Result)
इस प्रयोग में हमने भौतिक दिखावट के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों की पहचान करना सीखा।